| Andur | Väärtus | Keskmine | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oues / Outside | 16,6 | 13,3 | 6,9 | 19,4 | -0,8 | 21,7 |
| 2. Keldriboks / Basement | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 15,0 | 13,1 | 15,2 |
| 8. Õhurõhk / Air Pressure | 1019,6 | 1020,9 | 1019,4 | 1023,0 | 996,0 | 1024,6 |
| 7.2 Maja üldelektrikulu kWh | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
| Mõõdetud: | 20.05.12 20:57:39 | |||||
| Väärtused ° C / Baromeeter hPa / kWh | ||||||
![]() |